Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế
| Kiến thức | Bắt buộc | Tự chọn | Tổng số |
| I. KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN | 7 | 6 | 13 |
| 1.1. Các học phần bắt buộc | 7 | 7 | |
| Triết học | 4 | 4 | |
| Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | |
| 1.2. Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần) | 6 | ||
| Kinh tế lượng ứng dụng | 3 | ||
| Kinh tế học nâng cao | 3 | ||
| Mô hình toán kinh tế | 3 | ||
| Kinh tế phát triển | 3 | ||
| II. KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH | 9 | 6 | 15 |
| 2.1. Các học phần bắt buộc | 9 | ||
| Quản lý nhà nước về kinh tế | 3 | ||
| Quản lý tài chính công | 3 | ||
| Kinh tế nguồn nhân lực | 3 | ||
| 2.2. Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần) | 6 | ||
| Kiểm soát nội bộ | 3 | ||
| Kỹ năng lãnh đạo và quản lý | 3 | ||
| Kinh tế công cộng | 3 | ||
| Kinh tế quốc tế | 3 | ||
| III. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 16 | 16 | |
| 3.1. Các học phần bắt buộc | 6 | 6 | |
| Phân tích chính sách kinh tế | 3 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 3 | ||
| 3.2. Các học phần tự chọn (Chọn 3 trong 6 học phần) | 10 | 10 | |
| Quản lý chuỗi cung ứng | 4 | ||
| Quản lý giá và thị trường | 3 | ||
| Quản lý thuế | 3 | ||
| Phân tích tài chính | 4 | ||
| Quản lý dự án | 3 | ||
| Quản lý rủi ro trong kinh doanh | 3 | ||
| IV. THỰC TẬP VÀ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP | 16 | 16 | |
| 4.1. Chuyên đề thực tế 1 | 3 | ||
| 4.2. Chuyên đề thực tế 2 | 4 | ||
| 4.3. Đề án tốt nghiệp | 9 | ||
| TỔNG CỘNG | 38 | 22 | 60 |

