Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
| Tên học phần | Bắt buộc | Tự chọn | Tổng | Ghi chú |
| Kiến thức cơ bản | 6 | 6 | 12 | |
| Các học phần bắt buộc | 6 | 6 | ||
| Triết học | 3 | 3 | ||
| Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn | 6 | 6 | ||
| Kinh tế lượng ứng dụng | 3 | 3 | ||
| Lý thuyết quản trị hiện đại | 3 | 3 | ||
| Tư duy hệ thống trong công việc | 3 | 3 | ||
| Đàm phán trong kinh doanh | 3 | 3 | ||
| Mô hình toán kinh tế | 3 | 3 | ||
| Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề | 3 | 3 | ||
| Kiến thức ngành | 9 | 6 | 15 | |
| Các học phần bắt buộc | 9 | 9 | ||
| Quản trị vận hành | 3 | 3 | ||
| Quản trị Marketing nâng cao | 3 | 3 | ||
| Quản trị tài chính nâng cao | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn | 6 | |||
| Kỹ năng lãnh đạo và quản lý | 3 | 3 | ||
| Tài chính định lượng | 3 | 3 | ||
| Quan hệ lao động | 3 | 3 | ||
| Truyền thông và PR của doanh nghiệp | 3 | 3 | ||
| Quản trị đổi mới và sáng tạo | 3 | 3 | ||
| Phân tích tài chính và đầu tư | 3 | 3 | ||
| Kiến thức chuyên ngành | 6 | 11 | 17 | |
| Các học phần bắt buộc | 6 | 6 | ||
| Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 3 | ||
| Quản trị doanh nghiệp trong toàn cầu hoá | 3 | 3 | ||
| Các học phần tự chọn | 11 | 11 | ||
| Quản trị dự án và rủi ro | 4 | 4 | ||
| Quản trị chiến lược nâng cao | 4 | 4 | ||
| Quản trị chất lượng nâng cao | 3 | 3 | ||
| Quản trị chuỗi cung ứng | 4 | 4 | ||
| Quản trị chi phí | 3 | 3 | ||
| Hệ thống kiểm soát nội bộ | 3 | 3 | ||
| Quản trị sản xuất nâng cao | 4 | 4 | ||
| Quản trị sự thay đổi | 3 | 3 | ||
| Quản trị thực hành trách nhiệm xã hội | 3 | 3 | ||
| Thực tập và đề án tốt nghiệp | 16 | 16 | ||
| Chuyên đề thực tế 1 | 3 | 3 | ||
| Chuyên đề thực tế 2 | 4 | 4 | ||
| Đề án tốt nghiệp | 9 | 9 | ||
| Tổng | 38 | 22 | 60 |

